Обновил таблицу с учетом ваших новых бумаг. В список добавлены Делимобиль, ВУШ (Whoosh), АПРИ, Рольф, ПИР и Элитстрой.
По состоянию на апрель 2026 года наиболее доходным среди новичков оказался Делимобиль (~34.6%), а самым «спокойным» — ВУШ (~24.3%).
Итоговая таблица со всеми эмитентами (Ранжирование по YTM)
| Эмитент [1, 2, 3, 4, 5] | Выпуск | Рейтинг | Срок | YTM (рыночная) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Делимобиль | 001P-03 | $BBB+$ | ~1.3 г. | 34.6% | Топ-доходность в BBB+ |
| Л-Старт | БО-03 | $B$ | ~4.4 г. | 33.5% | Высокий риск дефолта |
| ГК Самолет | 001P-14 | $A-$ | ~2.6 г. | 31.5% | Давление сектора стройки |
| ПКО СЗА | БО-06 | $BB-$ | ~2.1 г. | 31.0% | Коллекторский риск |
| ПИР | БО-05-001 | $BBB$ | ~1.6 г. | 29.1% | Честный риск для BBB |
| ПКО Вернём | 001Р-02 | $B$ | ~2.9 г. | 28.7% | Преддефолтная доходность |
| АПРИ | 002Р-14 | $BB$ | ~5.0 г.* | 28.1% | Высокий купон на размещении |
| Эталон Финанс | 002P-01 | $A-$ | ~1.4 г. | 28.2% | Риск выше, чем у Брусники |
| Элитстрой | — | $BB-$ | ~1.5 г. | 27.5% | Региональный девелопмент |
| Энергоника | 001P-06 | $BBB$ | ~4.0 г. | 26.9% | Длинная бумага |
| ПР-Лизинг | 002P-02 | $BBB+$ | ~2.1 г. | 26.5% | Адекватный лизинг |
| Брусника | 002Р-06 | $A-$ | ~1.8 г. | 26.3% | Базовый актив сектора |
| Бизнес-Альянс | 001P-04 | $BB$ | ~1.3 г. | 26.2% | Адекватное ВДО |
| Полипласт | П02-БО-04 | $A$ | ~1.1 г. | 25.5% | Высокое качество |
| Миррико | БО-П06 | $BBB-$ | ~2.4 г. | 25.1% | Без аномалий |
| ВУШ (Whoosh) | 001P-04 | $A-$ | ~2.1 г. | 24.3% | Надежный ИТ-эмитент |
| Интерлизинг | 001P-11 | $A$ | ~2.8 г. | 24.2% | Честный рейтинг «А» |
| Рольф | 001P-08 | $A$ | ~1.1 г. | 23.6% | Стабильный ритейл |
| Балтийский Лизинг | БО-П22 | $AA-$ | ~2.4 г. | 22.8% | Самый надежный в списке |
Комментариев нет:
Отправить комментарий